За медали будут бороться 14 представителей Донецкой области. Большинство из них — пловцы.
Спортсмены из Донецкой области будут выступать в 4 дисциплинах: велосипедном спорте, академической гребле, легкой атлетике и плавании. В целом же сборная представлена в 15 видах спорта.
Паралимпийцы Донетчины будут представлять три города Славянск (6 спортсменов), Мариуполь (5 спортсменов) и Бахмут (4 спортсмена), сообщает Управление физической культуры и спорта ДонОДА.
(Фото: Управление физической культуры и спорта ДонОДА)
Поехали на Паралимпийские игры:
Имя | Вид спорта | Вид программы | Этап соревнований | Время (киевское) |
25 августа | ||||
Крайник Василий | плавание | Мужчины 100м Баттерфляй S14 | финал | 12:05 |
26 августа | ||||
Смирнов Виктор | плавание | Мужчины 400м Свободным стилем — S11 | квалификация | 3:55 |
Смирнов Виктор | плавание | мужчины 400м Свободным стилем — S11 | финал | 12:00 |
Дементьев Егор | велосипедный спорт | — Индивидальна гонка переслудування 1000 метров (мужчины, класс МС4-МС5) | финал | 8:00 |
27 августа | ||||
Павленко Юлия | легкая атлетика | прыжок в длину женщины Т11 | финал | 3:30 |
Смирнов Виктор | плавание | Мужчины 50м Свободным стилем — S11 | квалификация | 3:33 |
Семененко Ярослав | плавание | Мужчины 50м Баттерфляй S5 | квалификация | 3:48 |
Трусов Андрей | плавание | Мужчины 200м Комплексное плавание SM7 | квалификация | 4:13 |
Чуфаров Даниил | плавание | Мужчины 400м Свободным стилем S13 | квалификация | 4:32 |
Дементьев Егор | велосипедный спорт | Индивидальна гонка переслудування 4000 метров (мужчины, класс МС4-МС5) | Отборочная квалификация | 5:24 |
Клипперт Сергей | плавание | Мужчины 100м на спине S12 | финал | 11:00 |
Матло Ярина | плавание | Женщины 100м на спине S12 | финал | 11:06 |
Смирнов Виктор | плавание | Мужчины 50м Свободным стилем — S11 | финал | 11:57 |
Семененко Ярослав | плавание | Мужчины 50м Баттерфляй S5 | финал | 12:25 |
Трусов Андрей | плавания | мужчины 200м Комплексное плавание SM7 | финал | 12:52 |
Чуфаров Даниил | плавание | мужчины 400м вольным стилем S13 | финал | 13:23 |
Жабняк Николай | легкая атлетика | толкание ядра мужчины F37 | финал | 13:53 |
28 августа | ||||
Трусов Андрей | плавание | мужчины 100м Брассом SB6 | квалификация | 3:00 |
Пономаренко Владимир | легкая атлетика | толкание ядра мужчины F20 | финал | 3:35 |
Дворский Юрий | плавание | мужчины 150м Комплексное плавание SM3 | квалификация | 4:07 |
Смирнов Виктор | плавание | мужчины 100м на спине — S11 | квалификация | 4:33 |
Трусов Андрей | плавание | мужчины 100м Брассом SB6 | финал | 11:00 |
Дворский Юрий | плавание | мужчины 150м Комплексное плавание SM3 | финал | 11:46 |
Смирнов Виктор | плавание | Мужчины 100м на спине — S11 | финал | 12:10 |
29 августа | ||||
Трусов Андрей | плавание | Мужчины 400м Свободным стилем S7 | квалификация | 3:00 |
Крайник Василий | плавание | Мужчины 100м Брассом SB14 | квалификация | 3:19 |
Трусов Андрей | плавание | Мужчины 400м Свободным стилем S7 | финал | 11:00 |
Крайник Василий | плавание | Мужчины 100м Брассом SB14 | финал | 11:21 |
Расписание соревнований всех спортсменов на все дни можно найти здесь. Советуем сделать копию документа в меню «файл», чтобы комфортно искать нужное расписание. Ведь основной файл доступен всем желающим, и поэтому работать там не удобно (каждый изменяет дату просмотра и это может быть несколько раз за 30 сек).
Результаты соревнований будут публиковать по этой ссылке.
Следить за соревнованиями можно на сайте Первого инклюзивного телеканала о спорте Equalympic.
Напомним, недавно в Токио завершились Летние Олимпийские игры 2020. В них приняли участие 14 спортсменов из Донецкой области.
Читайте также:
Этот материал опубликован при поддержке Европейского фонда за демократию (EED). Его содержание не обязательно отражает официальную позицию EED. Информация или взгляды, изложенные в данном материале, являются исключительной ответственностью его авторов.