З “Побєди” на “Перемоги”, “Пушкіна” на “Василя Стуса” — лише декілька вулиць за які місцеві голосували найбільше. Військова адміністрація вже підбила підсумки громадського обговорення щодо перейменування 52 вулиць в рамках декомунізації. Що з цього вийшло — розповідаємо далі.
Про результати голосування за нові назви вулиць повідомили на сайті Часовоярської ТГ.
Громадське обговорення проводили в форматі електронних консультацій. Для жителів громади створили спеціальну Google-форму, переходячи в яку вони мали можливість проголосувати за одну з декількох нових назв для вулиць та провулків громади.
До обговорення щодо перейменування вулиць та провулків у рамках декомунізації долучилися 92 жителі Часовоярської громади та одна організація.
Нові назви жителі Часовоярської громади отримають незабаром. В комісії вже ухвалили рішення щодо перейменування вулиць та провулків, за назви яких голосували найбільше — в межах Часового Яру, селища Калинівка та села Григорівка.
№ п/п | Існуюча назва вулиць чи провулків | Нова назва вулиць чи провулків, що пропонувалась | Результат голосування | ||
Громадське | % | Комісії | |||
Часів Яр | |||||
1. | вул.Гагаріна | вул.Леоніда Каденюка | 42 | 45,7 | |
вул.Затишна | 50 | 54,3 | 8 | ||
2. | вул.Горбатова | вул.Східна | 38 | 41,3 | |
вул.Бахмутська | 54 | 58,7 | 9 | ||
3. | вул. Горького | вул.Олекси Тихого | 52 | 56,5 | 12 |
вул.Світанкова | 40 | 43,5 | |||
4. | вул.Декабристів | вул.Грушева | 50 | 54,3 | 9 |
вул.Краматорська | 42 | 45,7 | |||
5. | вул.Добролюбова | вул.Катерини Білокур | 34 | 37 | |
вул.Київська | 58 | 63 | 9 | ||
6. | вул.Комарова | вул.Проліскова | 51 | 55,4 | 9 |
вул.Щедра | 41 | 44,6 | |||
7. | вул.Зої Космодем’янської | вул.Волонтерська | 64 | 69,6 | 8 |
вул.Лариси Шепітько | 28 | 30,4 | |||
8. | вул.Ломоносова | вул.Григорія Сковороди | 47 | 51,1 | 9 |
вул.Сил Оборони | 45 | 48,9 | |||
9. | вул.Крилова | вул.Леоніда Глібова | 30 | 32,6 | |
вул.Ягідна | 62 | 67,4 | 10 | ||
10. | вул.Кутузова | вул.Гетьмана Петра Скоропадського | 28 | 30,43 | |
вул.Лінгвістична | 4 | 4,35 | |||
вул.Національна | 60 | 65,22 | 10 | ||
11. | вул.Лермонтова | вул.Григорія Яворницького | 53 | 57,6 | 11 |
вул.Дружківська | 39 | 42,4 | |||
12. | вул.Матросова | вул.Миколи Чернявського | 51 | 55,4 | 10 |
вул.Гуманітарна | 41 | 44,6 | |||
13. | вул.2-га Матросова | вул.Гетьманська | 48 | 52,2 | 9 |
вул.Соледарська | 44 | 47,8 | |||
14. | вул.Маяковського | вул.Гетьмана Івана Мазепи | 66 | 71,7 | 10 |
вул.Леся Курбаса | 26 | 28,3 | |||
15.
|
вул.Менделєєва | вул.Захисників України | 54 | 58,7 | 11 |
вул.Михайла Вербицького | 38 | 41,3 | |||
16. | вул.Міліцейська | вул.Каштанова | 60 | 65,2 | 9 |
вул.Марії Примаченко | 32 | 34,8 | |||
17. | вул.Некрасова | вул.Запорізька | 17 | 18,5 | |
вул.Озерна | 49 | 53,3 | 9 | ||
вул.Павла Чубинського | 26 | 28,2 | |||
18. | вул.Образцова | вул.Збройних Сил України | 66 | 71,7 | 11 |
вул.Федора Максименко | 26 | 28,3 | |||
19. | вул.Першотравнева | вул.Дмитра Яворницького | 51 | 55,4 | 10 |
вул.Повстанська | 41 | 44,6 | |||
20. | вул.Полярна | вул.Педагогічна | 64 | 69,6 | 9 |
вул.Сергія Васильківського | 28 | 30,4 | |||
21. | вул.Пушкіна | вул.Європейська | 38 | 41,3 | |
вул.Василя Стуса | 54 | 58,7 | 10 | ||
22. | вул.Рабкорівська | вул.Вогнетривка | 50 | 54,3 | 10 |
вул.Павла Ктиторова | 7 | 7,6 | |||
вул.Веселкова | 35 | 38,1 | |||
23. | вул.Рокоссовського | вул.Листопадова | 47 | 51,1 | 9 |
вул.Марка Кропивницького | 45 | 48,9 | |||
24. | вул.Сєрова | вул.Івана Дзюби | 31 | 33,7 | 9 |
вул.Кам’янська | 17 | 18,5 | |||
вул.Квартальна | 29 | 31,5 | |||
вул.Слобідська | 15 | 16,3 | |||
25. | вул.Спартака | вул.Дмитра Заярного | 33 | 35,9 | |
вул.Григіра Тютюнника | 13 | 14,1 | |||
вул.Крайня | 46 | 50 | 8 | ||
26. | вул.Суворова | вул.Миколи Вінграновського | 17 | 18,5 | |
вул.Гетьмана Петра Дорошенка | 75 | 81,5 | 11 | ||
27. | вул.Толбухіна | вул.Левка Семеренка | 53 | 57,6 | 12 |
вул.Педагогів Волянських | 39 | 42,4 | |||
28. | вул.Толстого | вул.Громадська | 66 | 71,7 | 10 |
вул.Вікентія Штерцера | 26 | 28,3 | |||
29. | вул.Цілинників | вул.Адміністративна | 20 | 21,7 | |
вул.Мистецька | 14 | 15,2 | |||
вул.Незалежності | 58 | 63,1 | 12 | ||
30. | вул.Чайковського | вул.Миколи Леонтовича | 49 | 53,3 | 10 |
вул.Побратимів | 43 | 46,7 | |||
31 | вул.Чернишевського | вул.Платона Воронька | 26 | 28,3 | |
вул.Яблунева | 66 | 71,7 | 11 | ||
32. | вул.Черняхівського | вул.Серпнева | 61 | 66,3 | 10 |
вул.Юрія Ряста | 31 | 33,7 | |||
33. | вул.Челюскіна | вул.Івана Котляревського | 41 | 44,6 | |
вул.Весняна | 51 | 55,4 | 10 | ||
34. | вул.Чехова | вул.Василя Стефаника | 45 | 48,9 | 9 |
вул.Лінгвістична | 6 | 6,5 | |||
вул.Письменницька | 41 | 44,6 | |||
35. | вул.Чкалова | вул.Сергія Корольова | 64 | 69,6 | 10 |
вул.Павла Глазового | 28 | 30,4 | |||
36. | вул.Ціолковського | вул.Володимира Вернадського | 55 | 59,8 | 9 |
вул.Дмитра Вишневецького | 37 | 40,2 | |||
37. | провул.Добролюбова | провул.Гетьмана Петра Сагайдачного | 29 | 31,5 | |
провул.Квітучий | 63 | 68,5 | 10 | ||
38. | провул.Лермонтова | провул.Гостинний | 28 | 30,4 | |
провул.Польовий | 64 | 69,6 | 10 | ||
39. | провул.Ломоносова | провул.Панаса Мирного | 79 | 85,9 | 11 |
провул.Агатангела Кримського | 13 | 14,1 | |||
40. | провул.Матросова | провул.Богданівський | 73 | 79,3 | 11 |
провул.Дмитра Багалія | 19 | 20,7 | |||
41. | провул.Маяковського | провул.Іванівський | 55 | 59,8 | 12 |
провул.Максима Рильського | 37 | 40,2 | |||
42. | провул.Мічуріна | провул.Географічна | 64 | 69,6 | 10 |
провул.Євген Маланюка | 28 | 30,4 | |||
43. | провул.Пушкіна | провул.Григорівський | 54 | 58,7 | 11 |
провул.Відрадний | 38 | 41,3 | |||
44.
|
провул.1-й Суворова | провул.1-й Луговий | 53 | 57,6 | 11 |
провул.1-й Соняшниковий | 39 | 42,4 | |||
45. | провул.2-й Суворова | провул.2-й Луговий | 53 | 57,6 | 11 |
провул.2-й Соняшниковий | 39 | 42,4 | |||
46. | провул.Ціолковського | провул.Благодатний | 46 | 50 | 9 |
провул.Світлий | 46 | 50 | |||
47. | провул.8 Березня | провул.Березневий | 52 | 56,5 | 11 |
провул.Весняний | 40 | 43,5 | |||
48. | провул.Красносільський | провул.Сільський | 75 | 81,5 | 12 |
провул.Христини Алчевської | 17 | 18,5 | |||
49. | провул.Тімірязєва | провул.Бориса Грінченка | 22 | 23,9 | |
провул.Солов’їний | 70 | 76,1 | 10 | ||
50. | провул.Тургенєва | провул.Марка Вовчка | 74 | 80,4 | 9 |
провул.Миколи Міхновського | 18 | 19,6 | |||
Селище Калинівка | |||||
51. | вул.Первомайська
|
вул.Ветеранська | 63 | 68,5 | 11 |
вул.Добровольчих Батальйонів | 29 | 31,5 | |||
Село Григорівка | |||||
52. | вул.Побєди | вул.Бджолина | 20 | 21,7 | |
вул.Перемоги | 72 | 78,3 | 12 |
Нагадаємо, російські загарбники посилили атаки на Часів Яр Донецької області, все частіше залучаючи не піхотні підрозділи, а важку техніку та керовані авіабомби. Позиції на цьому відтинку фронту постійно переходять “із рук у руки”, а бійці ЗСУ перебувають в активній обороні.